データ遅延 — 評価を一時無効化
最終更新 13:03:55 JST — 収集が遅延中のため評価を保留(下記は最終データ時点の参考値)
符号安定な取引所間FR差を「SHORT 高FR脚 / LONG 低FR脚」で継続保有。1回の往復コストを保有で償却するため、年率(単利)と回収日数で評価します(スナップショットのスプレッドや単発スパイクとは別物)。
| # | 原資産 | SHORT (受取) | LONG (支払) | 実績年率 ⓘ実績年率(単利APR) 確定した資金調達の実績平均を年率化(8h率×3×365=単利APR、複利APYではない、全履歴平均)。詳細ページの『瞬間年率換算』(今この一瞬を1年続くと仮定した推定)とは別量で、符号が食い違うこともある=過去の実力。 | 観測日数 ⓘ観測日数 両脚がともに生きていた期間の長さ(暦日)。以前ここに出していた『データ厚み(確定回数)』は削除しました — 1時間ごとに資金調達が確定する取引所では48回でも2日しか経っておらず、回数を見ても履歴の長さが分からないためです。右の安定%は15/30/90日の窓ですが、観測日数がその窓より短いと同じ数字が並ぶだけになるので『—』と出します。 | 吐き出し ⓘ吐き出し(積み上げた利益の最大戻し幅) 累積の資金調達PnLが、途中で最大どれだけ利益を戻したかを最終損益で割った値。0.02=ほぼ一直線に積み上がった/0.50=積み上げた利益の半分を一度吐き出した。グラフの『滑らかさ』を数値にしたもので、安定%やキャリーS/Nでは順序が入れ替わるのに対し、良し悪しがこの値で並びます。0.25を超える行はこの一覧に載せていません。 | 安定 15d ⓘ安定 15d/30d/90d その期間中、同じ取引所がずっと高FR側だった割合。1.00=一度も逆転せず安定。15/30/90dが揃って高い=丈夫/15dだけ高い=新顔・一過性/90dは高いが15dが低い=今まさに崩れ中。薄字=サンプル少、—=データなし。 | 30d | 90d | min OI (両脚) ⓘmin OI (両脚) 両脚のうち薄い方の建玉(USD)。実際に建てられる規模の目安で、これが小さいほど大きくは入れず、スリッページも増える。 | コスト往復 ⓘコスト往復 開いて閉じるまでの実測コスト合計(元本比%)=取引所手数料+板の売買スプレッド半分+$1万を成行で出したときの滑り。両脚・開閉すべて込み。末尾の * は板が薄く滑りを一部『概算』した印。 | コスト回収 ⓘコスト回収 開閉の往復コストを、日々もらえるキャリーで取り返すのに必要な日数。キャリーが過去15日平均へ薄まる前提で計算するので上振れ中は長め。賄えないと『回収不可』=短期では割に合わない。 | 収束 ⓘ収束(受取レートの収束) いまの受取レート(取引所間FR差)が、過去15日の平均へ収束するまでの推定日数と、その損得。不利=いまは平均より高く、収束すると受取が縮む(今だけの上振れ)/有利=いまは平均より低く、収束すると受取が増える(割安)/平常=平均±20%内でふだん通り。日数が短いほど収束が速い。 | 期待30d ⓘ期待30d このペアを30日持った場合に手元に残る想定の純利益(元本比%)。左の『収束』で見込むキャリーの目減り/上乗せを織り込み、往復コストを引いた後。プラスなら30日保有で採算が合う目安。 | 耐久レバ ⓘ耐久レバ(清算されない上限) 直近30日の実測値幅から出した『これ以上かけると清算された』レバレッジ。表示は ロング脚 / ショート脚。◆12時間で測る理由:片脚が負け始めても、勝っている取引所から出金して負けている取引所へ入金するには半日はかかる。その間は追証を送れないので、耐えるべきは『任意の12時間で起きた最悪の逆行』。◆ロングとショートで違う理由:ロング脚は下落で、ショート脚は上昇で清算される。値幅は上下で同じではない(銘柄によって、上昇側が痛いもの・下落側が痛いものの両方がある)。◆合計:**資産合計に対して建てられるキャリーの規模**(片脚あたりの名目 ÷ 両取引所に置く証拠金の合計)。資産100万円で合計9xなら、ロング900万円+ショート900万円のペアが建つという意味。証拠金を2つの取引所に分けて置く以上、合計は必ずどちらの脚のレバよりも小さくなる。両脚の名目を足した「グロス」はこの2倍だが、受取も建玉リスクも片脚の名目に効くので資産あたりの規模としては二重計上になる。◆2脚は別取引所なので証拠金は構造的に隔離される。片脚の含み益はもう片脚を救えない(片脚が飛べば残りは裸のディレクショナル玉)。数字は隔離マージン前提=保守側で、クロスマージンなら距離は伸びるが口座全体が同じ清算に晒される。◆* 印=取引所の最大レバが先に効いている(値幅ではなく取引所都合の上限)。◆予測ではない:観測窓の最悪であって、これを超える動きは普通に起こり得る。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPCX | Bitget·USDT | KuCoin·USDT | +18.3% | 27d | 0.13 | 56% | — | — | $17.2M | 0.30% | 7.7d | 有利 <1日 | +0.96% | 6.0x / 9.5x 合計 3.6x |
| 2 | XMR | Hyperliquid·USDC | KuCoin·USDT | +15.5% | 27d | 0.15 | 56% | — | — | $28.0M | 0.39% | 12.3d | 有利 <1日 | +0.62% | 16x / 5.0x* 合計 3.8x |
| 3 | AAVE | Hyperliquid·USDC | KuCoin·USDT | +9.1% | 57d | 0.02 | 89% | 78% | — | $18.8M | 0.31% | 14.7d | 平常 | +0.34% | 15x / 6.2x 合計 4.4x |
| 4 | BTC | EdgeX·USD | KuCoin·USDT | +8.3% | 70d | 0.02 | 60% | 74% | — | $107.8M | 0.20% | 8.3d | 有利 <1日 | +0.63% | 22x / 14x 合計 8.9x |
| 5 | XRP | EdgeX·USD | Bitget·USDT | +7.8% | 41d | 0.01 | 93% | 90% | — | $11.8M | 0.24% | 13.0d | 不利 <1日 | +0.30% | 17x / 14x 合計 7.9x |
| 6 | XRP | EdgeX·USD | Aster·USDT | +6.8% | 41d | 0.02 | 64% | 73% | — | $11.8M | 0.21% | 14.3d | 不利 <1日 | +0.20% | 15x / 14x 合計 7.3x |
| 7 | XAU | EdgeX·USD XAUT | Bitget·USDT XAUT | +6.0% | 41d | 0.04 | 78% | 76% | — | $16.4M | 0.22% | 10.7d | 平常 | +0.41% | 28x / 19x 合計 11.5x |
| 8 | XAU ⚠ 異銘柄混在 | EdgeX·USD XAUT | Bitget·USDT | +6.0% | 41d | 0.12 | 73% | 81% | — | $16.4M | 0.21% | 18.3d | 不利 <1日 | +0.12% | 33x / 19x 合計 12.2x |
| 9 | XRP | EdgeX·USD | Hyperliquid·USDC | +5.4% | 27d | 0.01 | 98% | — | — | $11.8M | 0.22% | 8.3d | 不利 <1日 | +0.44% | 13x / 14x 合計 6.9x |
| 10 | SOL | Hyperliquid·USDC | KuCoin·USDT | +4.9% | 27d | 0.16 | 69% | — | — | $226.9M | 0.22% | 41.7d | 有利 <1日 | -0.06% | 15x / 9.7x 合計 5.9x |
| 11 | ETH | EdgeX-USDC ETH.USDC | Aster·USDT | +4.8% | 80d | 0.02 | 91% | 91% | — | $32.2M | 0.17% | 5.7d | 不利 <1日 | +0.60% | 14x / 12x 合計 6.5x |
| 12 | ETH | EdgeX-USDC ETH.USDC | Bitget·USDT | +4.3% | 80d | 0.01 | 98% | 99% | — | $32.2M | 0.20% | 11.0d | 不利 <1日 | +0.36% | 16x / 11x 合計 7.0x |
| 13 | ETH | EdgeX-USDC ETH.USDC | KuCoin·USDT | +3.4% | 70d | 0.01 | 91% | 91% | — | $32.2M | 0.20% | 11.7d | 不利 <1日 | +0.32% | 16x / 12x 合計 6.9x |
| 14 | ETH | EdgeX·USD | KuCoin·USDT | +3.2% | 70d | 0.08 | 84% | 87% | — | $67.6M | 0.21% | 20.0d | 有利 1日 | +0.14% | 16x / 12x 合計 6.9x |
| 15 | ETH | EdgeX·USD | Aster·USDT | +2.4% | 127d | 0.02 | 89% | 89% | 82% | $67.6M | 0.17% | 8.0d | 不利 <1日 | +0.47% | 14x / 12x 合計 6.5x |
| 16 | BTC | EdgeX·USD | Aster·USDT | +2.4% | 127d | 0.03 | 98% | 88% | 85% | $107.8M | 0.16% | 9.7d | 平常 | +0.35% | 18x / 14x 合計 8.1x |
| 17 | ETH | Hyperliquid·USDC | KuCoin·USDT | +2.3% | 70d | 0.04 | 89% | 83% | — | $556.3M | 0.22% | 15.0d | 有利 <1日 | +0.22% | 16x / 11x 合計 6.7x |
| 18 | BTC | EdgeX-USDC BTC.USDC | Aster·USDT | +1.5% | 80d | 0.12 | 93% | 83% | — | $66.5M | 0.16% | 11.0d | 平常 | +0.30% | 18x / 14x 合計 8.1x |
評価保留 5件 — 履歴が15日に満たず、まだ良し悪しを判定できないペア
安定%は15/30/90日の窓で測りますが、観測日数がその窓より短いと3つの窓が同じ数字になるだけで、丈夫さの根拠になりません。ここに出ているペアは悪いのではなく、まだ判断材料が無い状態です。日数が伸びれば上の一覧に入ります。
| 原資産 | SHORT (受取) | LONG (支払) | 実績年率 | 観測日数 | 吐き出し |
|---|---|---|---|---|---|
| SKHX | Bitget·USDT | KuCoin·USDT | +55.8% | 14d | 0.15 |
| KAITO | Hyperliquid·USDC | Bitget·USDT | +14.3% | 9d | 0.36 |
| TSLA | HL-HIP3·USD | Bitget·USDT | +7.8% | 9d | 0.25 |
| GOOGL | HL-HIP3·USD | Bitget·USDT | +5.0% | 9d | 0.77 |
| KAITO | Aster·USDT | Bitget·USDT | +10.7% | 3d | 0.04 |